| 2008年秋季公务员面试人员名单(第三考场) | |||||||||||||
| 面试时间 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 折算分 | 面试面绩 | 第二次面试 | 总分 | 排名 |
| 11日上午(12人) | 三明市工商行政管理局 | 17733 | 01 | 县基层工商所科员 | 3 | 801773301050048 | 余宇 | 152.4 | 76.20 | 85.80 | 162.00 | 1 | |
| 701773301050353 | 关欣玮 | 148.1 | 74.05 | 84.00 | 158.05 | 2 | |||||||
| 301773301052146 | 洪菲娜 | 148.7 | 74.35 | 82.20 | 156.55 | 3 | |||||||
| 301773301050935 | 许元洪 | 144.1 | 72.05 | 82.20 | 154.25 | 4 | |||||||
| 101773301051766 | 翁宇霞 | 145.9 | 72.95 | 80.80 | 153.75 | 5 | |||||||
| 101773301050316 | 陈德生 | 139.6 | 69.80 | 83.00 | 152.80 | 6 | |||||||
| 001773301050834 | 张玲 | 140.5 | 70.25 | 80.40 | 150.65 | 7 | |||||||
| 101773301051478 | 吴田洪 | 148.3 | 74.15 | 76.20 | 150.35 | 8 | |||||||
| 301773301052429 | 徐丽珍 | 138.1 | 69.05 | 76.80 | 145.85 | 9 | |||||||
| 02 | 县基层工商所科员 | 1 | 501773302050613 | 林昌济 | 143.8 | 71.90 | 78.80 | 150.70 | 1 | ||||
| 401773302052035 | 江晓芬 | 138.5 | 69.25 | 78.60 | 147.85 | 2 | |||||||
| 001773302051424 | 郭书翰 | 137.2 | 68.60 | 78.40 | 147.00 | 3 | |||||||
| 11日下午(15人) | 04 | 县基层工商所科员 | 1 | 001773304051149 | 丁喜 | 141.1 | 70.55 | 83.00 | 153.55 | 1 | |||
| 001773304050553 | 陈学玲 | 135.9 | 67.95 | 83.40 | 151.35 | 2 | |||||||
| 101773304051368 | 赖春星 | 137.3 | 68.65 | 80.00 | 148.65 | 3 | |||||||
| 05 | 县工商局12315接诉员 | 1 | 001773305050670 | 严婕 | 147.5 | 73.75 | 84.00 | 157.75 | 1 | ||||
| 201773305050357 | 王丽芳 | 143.7 | 71.85 | 83.60 | 155.45 | 2 | |||||||
| 501773305050512 | 陈淑娥 | 141.8 | 70.90 | 78.80 | 149.70 | 3 | |||||||
| 06 | 县基层工商所科员 | 1 | 701773306050135 | 卢杰 | 145.4 | 72.70 | 88.60 | 161.30 | 1 | ||||
| 401773306054125 | 林超 | 147.7 | 73.85 | 83.80 | 157.65 | 2 | |||||||
| 501773306050386 | 魏太炜 | 142 | 71.00 | 81.00 | 152.00 | 3 | |||||||
| 07 | 县基层工商所科员 | 1 | 711773307050283 | 刘健 | 79.9 | 79.90 | 80.60 | 160.50 | 1 | ||||
| 011773307050984 | 王娟 | 72 | 72.00 | 85.60 | 157.60 | 2 | |||||||
| 811773307050526 | 陈闽杰 | 76.7 | 76.70 | 79.00 | 155.70 | 3 | |||||||
| 08 | 县基层工商所科员 | 1 | 701773308050631 | 罗志铭 | 147.3 | 73.65 | 83.40 | 157.05 | 1 | ||||
| 001773308052299 | 钱志伟 | 151.3 | 75.65 | 79.80 | 155.45 | 2 | |||||||
| 701773308050697 | 张延林 | 147.3 | 73.65 | 81.20 | 154.85 | 3 | |||||||
| 12日上午(9人) | 三明市经济贸易委员会 | 17703 | 01 | 人教科科员 | 1 | 711770301141112 | 詹玲玲 | 77.5 | 77.50 | 85.80 | 163.30 | 1 | |
| 111770301142225 | 刘德志 | 77.7 | 77.70 | 81.40 | 159.10 | 2 | |||||||
| 111770301141857 | 蒋家锋 | 74.4 | 74.40 | 79.80 | 154.20 | 3 | |||||||
| 三明市安全生产监督管理局 | 17718 | 01 | 安全生产执法支队科员 | 1 | 011771801171798 | 林昱 | 76.2 | 76.20 | 82.00 | 158.20 | 1 | ||
| 311771801171638 | 黄海南 | 74.4 | 74.40 | 80.60 | 155.00 | 2 | |||||||
| 711771801170282 | 连善明 | 74.8 | 74.80 | 79.00 | 153.80 | 3 | |||||||
| 04 | 安全生产执法支队科员 | 1 | 011771804170607 | 朱金祥 | 80.2 | 80.20 | 77.40 | 157.60 | 1 | ||||
| 311771804171146 | 范康迎 | 67.4 | 67.40 | 78.80 | 146.20 | 2 | |||||||
| 411771804171547 | 李素儿 | 67.3 | 67.30 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | |||||||
| 12日下午(14人) | 三明市环境保护局 | 17728 | 01 | 环境监察支队科员 | 2 | 011772801170514 | 苏炳霖 | 76 | 76.00 | 84.20 | 160.20 | 1 | |
| 411772801172446 | 江建中 | 78.3 | 78.30 | 81.20 | 82.40 | 241.90 | 2 | ||||||
| 111772801172075 | 邱云 | 76.1 | 76.10 | 83.40 | 81.70 | 241.20 | 3 | ||||||
| 411772801170824 | 江俊 | 73.3 | 73.30 | 80.40 | 153.70 | 4 | |||||||
| 011772801170563 | 林松英 | 73.3 | 73.30 | 79.40 | 152.70 | 5 | |||||||
| 311772801171150 | 林凤 | 71.9 | 71.90 | 77.80 | 149.70 | 6 | |||||||
| 02 | 环境监察支队科员 | 1 | 911772802171101 | 黄山 | 76.8 | 76.80 | 83.80 | 160.60 | 1 | ||||
| 311772802170926 | 郑华 | 74.9 | 74.90 | 82.60 | 157.50 | 2 | |||||||
| 011772802171674 | 雷发美 | 75.7 | 75.70 | 78.00 | 153.70 | 3 | |||||||
| 03 | 环境监察支队科员 | 1 | 311772803170894 | 黄世丰 | 77.7 | 77.70 | 84.80 | 162.50 | 1 | ||||
| 011772803171107 | 陈银 | 76.3 | 76.30 | 82.80 | 159.10 | 2 | |||||||
| 711772803170648 | 周震 | 76.8 | 76.80 | 80.20 | 157.00 | 3 | |||||||
| 04 | 环境监察支队科员 | 1 | 111772804171482 | 王淼 | 70.1 | 70.10 | 83.60 | 153.70 | 1 | ||||
| 311772804170990 | 陈加珍 | 68.5 | 68.50 | 81.00 | 149.50 | 2 | |||||||
| 13日上午(13人) | 三明市水利局 | 17719 | 01 | 水土保持办科员 | 1 | 111771901172085 | 林美 | 80.8 | 80.80 | 82.80 | 163.60 | 1 | |
| 111771901171614 | 詹妮妮 | 77.2 | 77.20 | 79.60 | 156.80 | 2 | |||||||
| 511771901171875 | 林达成 | 77.4 | 77.40 | 78.60 | 156.00 | 3 | |||||||
| 02 | 水政监察支队科员 | 1 | 711771902170494 | 杨海金 | 72.4 | 72.40 | 86.20 | 158.60 | 1 | ||||
| 711771902170273 | 陈兴顺 | 74.2 | 74.20 | 80.20 | 154.40 | 2 | |||||||
| 711771902171420 | 林凤营 | 72.2 | 72.20 | 79.40 | 151.60 | 3 | |||||||
| 03 | 水政监察支队科员 | 1 | 711771903170389 | 潘婷婷 | 69 | 69.00 | 79.40 | 148.40 | 1 | ||||
| 511771903170980 | 陈琳娜 | 68 | 68.00 | 80.20 | 148.20 | 2 | |||||||
| 711771903170680 | 陈宏瑜 | 69.5 | 69.50 | 77.60 | 147.10 | 3 | |||||||
| 711771903171411 | 林涛 | 68 | 68.00 | 76.80 | 144.80 | 4 | |||||||
| 三明市供销合作社联合社 | 17799 | 01 | 财务科员 | 1 | 611779901170531 | 邓迎毅 | 73.5 | 73.50 | 77.80 | 151.30 | 1 | ||
| 711779901170266 | 张传年 | 71.4 | 71.40 | 76.80 | 148.20 | 2 | |||||||
| 111779901172327 | 韩云雁 | 70.5 | 70.50 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | |||||||
